送料について
送料については以下の通りとなります
なお以下の表の運賃については梱包資材代を含んだ金額となります。
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100円 | 1,375円 | 1,540円 | 1,705円 | 1,870円 | 2,145円 | 2,310円 | 2,475円 | 2,640円 | 3,740円 |
送料については以下の通りとなります
なお以下の表の運賃については梱包資材代を含んだ金額となります。
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100円 | 1,375円 | 1,540円 | 1,705円 | 1,870円 | 2,145円 | 2,310円 | 2,475円 | 2,640円 | 3,740円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |